警惕!相较于隔夜23:00,美白糖出现快速上行,涨幅录得3.45%,内盘相关品种可能存在高开风险。
(资料图片)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 25.20 | 26.07 | 3.45% |
美棉花 | 78.00 | 78.52 | 0.67% |
美原油 (23:00基准) | 76.89 | 77.36 | 0.61% |
美白银 | 25.24 | 25.35 | 0.44% |
美原油 (2:30基准) | 77.10 | 77.36 | 0.34% |
布原油 (23:00基准) | 80.57 | 80.82 | 0.31% |
布原油 (2:30基准) | 80.61 | 80.82 | 0.26% |
伦铝 | 2333.50 | 2338.00 | 0.19% |
伦铅 | 2113.50 | 2117.00 | 0.17% |
伦铜 | 8526.00 | 8540.00 | 0.16% |
美黄金 | 2009.70 | 2011.40 | 0.08% |
伦锌 | 2609.00 | 2609.00 | 0.00% |
伦锡 | 25490.00 | 25405.00 | -0.33% |
伦镍 | 23325.00 | 23155.00 | -0.73% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。